Характеристики
Показатель | Значения |
---|---|
Номинальная мощность, кВт | 440 |
Максимальная мощность, кВт | 484 |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный ток, А | 792 |
Частота вращения, мин-1 | 1500 |
Наклон регуляторной характеристики, % | 2-4 |
Продолжительность непрерывной работы при ном. мощности, ч | - |
Емкость топливного бака, л | - |
Система охлаждения, л | 150 |
Система смазки, л | 65 |
Расход топлива при номинальной мощности, кг/ч | 108 |
Расход масла, % к расходу топлива | 0,3 |
Масса незаправленного электроагрегата, кг | 5000 |
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1330 |
Высота, мм | 1920 |
Гарантийная наработка, час | 3000 |
Ресурс до капитального ремонта, час | 15 000 |
Модификация | ЯМЗ-8503.10-02 |
Система топливоподачи | ТНВД |
Рабочий объем двигателя, л | 25,86 |
Номинальная мощность, брутто, кВт при мин-1 | 470 (639)/1500 |
Тип двигателя: число, расположение цилиндров, наддув (Т), встроенный ОНВ – (О) | V12TO |
Применение
Обозначение и состав
Наименование по ГОСТ | Обозначение для заказа |
---|---|
АД440С-Т400-Р | АД-440.0010002-15 |
Общий вид электроагрегата АД440С-Т400-Р
1 – двигатель;
2 – фильтр воздушный;
3 – генератор;
4 – рама;
5 – фильтры топливные;
6 – радиатор водяной.
Двигатель
Первичным двигателем для АД440С-Т400-Р является дизель ЯМЗ-8503.10-02, V-образный, 12-цилиндровый, четырехтактный, с турбонаддувом, охладителем наддувочного воздуха, рабочим объемом 25,86 л, номинальной мощностью 470 кВт.
Описание двигателя изложено в РЭ.