+7 (4852) 58-78-78 Время работы с 8:00 до 17:00
рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель
EURO-5
Экология
1000 тыс. км
Ресурс
312 л. с.
мощность
Тип двигателя. 6-цилиндровый дизельный двигатель семейства ЯМЗ-530, 4-тактный, с рядным расположением цилиндров, жидкостной системой охлаждения, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа “воздух-воздух”, установленном на транспортном средстве (без системы EGR).
Экология. Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» в части удовлетворения требованиям двигателей экологическому классу 5, нормируемого Правилами ООН № 24-03 и № 49-05 (G) (уровень В2 с EOBD II) - euro-5.
Конструктивные особенности
Двигатели максимально унифицированы с аналогами стандарта euro-4. Для обеспечения требований по экологии euro-5 в систему выпуска отработавших газов ТС устанавливается:
На панели приборов ТС устанавливаются в соответствии с требованиями Правил ООН № 49-05B2 (G):
Топливоподающая система и система управления. Аккумуляторного типа, с высокой энергией впрыска и электронным управлением.
Функции ЭБУ
ОПЦИИ
На двигателе предусмотрены места для подсоединения:
Предусмотрена комплектация двигателя:
Показатель | Значения |
---|---|
Диаметр и ход поршня, мм | 105 х 128 |
Рабочий объем двигателя, л | 6,65 |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 229 (312) |
Полезная мощность (Правила ООН № 85), кВт (л.с.) | 228 (310) |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 1226 (125) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300-1600 |
Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 195 (143) |
Ресурс до капитального ремонта, тыс.км пробега ТС | автомобили - 800-1000, автобусы - 900 |
Габаритные размеры, мм ДхШхВ | автомобили - 1298 / 759 / 972, автобусы - 1154 / 762 / 880 |
Масса двигателя, кг | 600-640 |
Масса двигателя с КП и сцеплением, кг | 900 |
Экология (Правила ООН) | № 49-05G (В2) - euro-5 |
Комплектации | Сцепление* | КП* | Назначение |
---|---|---|---|
ЯМЗ-53613-10 (-11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, 100*, -140*) | MZF430 | ZF 9S1310TO | Грузовые автомобили, шасси, самосвалы, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4 до 26 т; автопоезда до 38 т. |
ЯМЗ-53613-40 (-41, -42) | - | - | Автобусы сочлененные городские автобусы полной массой до 28 т; пригородный автобус до 16 т |
* с КП и сцеплением