+7 (4852) 58-78-78 Время работы с 8:00 до 17:00
рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель
96-02
Экология
600 тыс. км
Ресурс
285 л. с.
мощность
Тип двигателя. 6-цилиндровый дизельный двигатель семейства ЯМЗ-530, 4-тактный, с рядным расположением цилиндров, жидкостной системой охлаждения, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа “воздух-воздух”, установленном на транспортном средстве (без системы EGR).
Экологический класс 4. По выбросам вредных веществ соответствует экологическому классу 4 для внедорожной техники – Правилам ООН № 96-02, № 24-03.
Система топливоподачи. Топливная система аккумуляторного типа. Система обеспечивает давление впрыска 1800 бар.
Опции
Предусмотрена возможность установки:
Двигатели могут комплектоваться сцеплениями и коробками передач по стандартам SAE 1 или 2.
Показатель | Значения |
---|---|
Диаметр и ход поршня, мм | 105 х 128 |
Рабочий объем двигателя, л | 6,65 |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 210 (285) |
Полезная мощность (Правила ООН № 85), кВт (л.с.) | 208 (283) |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 1130 (115) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300-1600 |
Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 190 (140) |
Ресурс до капитального ремонта, тыс.км пробега ТС | 600 |
Габаритные размеры, мм ДхШхВ | МАЗ - 1298 / 759 / 971, “Урал” - 1298 / 736 / 1055; 2083* / 736 / 1055 |
Масса двигателя, кг | 620 |
Масса двигателя с КП и сцеплением, кг | 900-920 |
Экология (Правила ООН) | № 96-02 |
Комплектации | Назначение |
---|---|
ЯМЗ-53642 (-01, -02, -03) | грузовые автомобили, шасси, самосвалы, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 8х4 массой до 36 т, автопоезда до 44 т |
ЯМЗ-53642-10 (-11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19) | Грузовые автомобили массой до 30 т (см. 53645-100) |
ЯМЗ-53642-100 (-101, -110, -111, -120, -121, -130, -131) | Грузовые автомобили, шасси, тягачи, вахтовые автобусы повышенной проходимости 6х6 массой до 30 т, автопоезда до 36 т |
ЯМЗ-53642-102 (-104, -122, -124) | |
ЯМЗ-53642-103 (-105, -123, -125) | |
ЯМЗ-53642-112 (-114, -132, -134) | |
ЯМЗ-53642-113 (-115, -133, -135) |