+7 (4852) 58-78-78 Время работы с 8:00 до 17:00
рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель
96-02
Экология
600 тыс. км
Ресурс
240 л. с.
мощность
Тип двигателя.6-цилиндровый дизельный двигатель семейства ЯМЗ-530, 4-тактный, с рядным расположением цилиндров, жидкостной системой охлаждения, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа “воздух-воздух”, установленном на транспортном средстве (без системы EGR).
Экологический класс 4. По выбросам вредных веществ соответствует экологическому классу 4 для внедорожной техники – Правилам ООН № 96-02, № 24-03.
Система топливоподачи. Топливная система аккумуляторного типа. Система обеспечивает давление впрыска 1800 бар.
Опции
Предусмотрена возможность установки:
Двигатели могут комплектоваться сцеплениями и коробками передач по стандартам SAE 1 или 2.
Показатель | Значения |
---|---|
Диаметр и ход поршня, мм | 105 х 128 |
Рабочий объем двигателя, л | 6,65 |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 176 (240) |
Полезная мощность (Правила ООН № 85), кВт (л.с.) | 175 (239) |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 2300 |
Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 900 (92) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1300-1600 |
Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 197 (145) |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 239 (176) |
Ресурс до капитального ремонта, тыс.км пробега ТС | 600 |
Габаритные размеры, мм ДхШхВ | МАЗ - 1298 / 759 / 971, “Урал” - 1298 / 736 / 1055; 2138* / 736 / 1055 |
Масса двигателя, кг | 620 |
Масса двигателя с КП и сцеплением, кг | 900-930 |
Экология (Правила ООН) | № 96-02 |
Комплектации | Назначение |
---|---|
ЯМЗ-53622,-01, -02, -03 | грузовые автомобили, шасси, самосвалы, тягачи 4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6 полной массой до 26 т, автопоезда до 32 т |
ЯМЗ-53622-10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19 | Грузовые автомобили массой до 26 т |
ЯМЗ-53622-102, -103, -112, -113, -122, -123, -133, -133 | Грузовые автомобили, шасси, вахтовые автобусы, тягачи повышенной проходимости 4х4, 6х6 массой до 26 т, автопоезда до 32 т |
ЯМЗ-53622-100, -104, -120, -124 | |
ЯМЗ-53622-101, -121, -105, -125 | |
ЯМЗ-53622-110, -114, -130, -134 | |
ЯМЗ-53622-111, -115, -131, -135 |